Відповіді до підручника: Стр.286
Готова відповідь до завдання Стр.286 з ГДЗ Географія 9 клас Довгань 2026.
Географія, 9 клас · Відповіді до підручника
Текстова відповідь
Країни Африки за рівнем економічного розвитку
Регіональний склад Африки (таблиця)
Таблиця «Регіональний склад Африки»:
| Субрегіони | Країни й залежні території | Столиці |
|---|---|---|
| Північна Африка | Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Судан, Туніс, Західна Сахара | Алжир, Каїр, Триполі, Рабат, Хартум, Туніс, Ель-Аюн |
| Західна Африка | Бенін, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Кот-д’Івуар, Ліберія, Малі, Мавританія, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Того, острів Святої Єлени, острів Вознесіння | Порто-Ново, Уагадугу, Прая, Банжул, Аккра, Конакрі, Бісау, Ямусукро, Монровія, Бамако, Нуакшот, Ніамей, Абуджа, Дакар, Фрітаун, Ломе, Джеймстаун, Джорджтаун |
| Центральна (Середня) Африка | Ангола, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Чад, Екваторіальна Гвінея, Габон, Республіка Конго, Демократична Республіка Конго, Сан-Томе і Принсіпі | Луанда, Яунде, Бангі, Нджамена, Малабо, Лібревіль, Браззавіль, Кіншаса, Сан-Томе |
| Східна Африка | Бурунді, Коморські Острови, Джибуті, Еритрея, Ефіопія, Кенія, Мадагаскар, Малаві, Маврикій, Мозамбік, Руанда, Сейшельські Острови, Сомалі, Південний Судан, Танзанія, Уганда, Замбія, Зімбабве, Майотта, Тромелін | Гітега, Мороні, Джибуті, Асмера, Аддіс-Абеба, Найробі, Антананаріву, Лілонгве, Порт-Луї, Мапуту, Кігалі, Вікторія, Могадішо, Джуба, Додома, Кампала, Лусака, Хараре, Мамудзу, — |
| Південна Африка | Ботсвана, Есватіні, Лесото, Намібія, Південно-Африканська Республіка | Габороне, Мбабане, Масеру, Віндгук, Преторія |
Найбільше держав зосереджено в Західній Африці, а найменше — у Південній Африці.