Відповіді до підручника: Стр.42
Готова відповідь до завдання Стр.42 з ГДЗ Географія 9 клас Безуглий.
Географія, 9 клас · Відповіді до підручника
Текстова відповідь
§6 Типізація країн світу та глобалізація
Працюємо з інформацією — таблиця типізації країн
На основі типізації країн світу за рівнем економічного розвитку (за геосхемою ООН) заповніть таблицю, указавши для кожного типу й підтипу країн (країни «Великої сімки», малі високорозвинені країни Європи й Азії, країни переселенського типу, країни з ринками, що формуються, провідні економіки серед країн, що розвиваються, нові індустріальні країни, нафтовидобувні країни, країни туристичного добробуту, найменш розвинені країни), у яких регіонах світу (Європа, Азія, Америка, Африка, Австралія та Океанія) вони переважно представлені.
Заповнена таблиця:
| Тип | Підтип | Європа | Азія | Америка | Африка | Австралія та Океанія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Економічно розвинені країни | Країни «Великої сімки» | Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія | Японія | США, Канада | - | - |
| Економічно розвинені країни | Малі високорозвинені країни Європи | Нідерланди, Швейцарія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Хорватія, Чехія, Словенія | - | - | - | - |
| Економічно розвинені країни | Малі високорозвинені країни Азії | - | Кіпр, Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, Гонконг | - | - | - |
| Економічно розвинені країни | Країни переселенського типу | - | Ізраїль | Канада | - | Австралія, Нова Зеландія |
| Країни, що розвиваються та країни з економіками, що формуються | Країни з ринками, що формуються | Білорусь, Болгарія, Молдова, Північна Македонія, Польща, росія, Румунія, Сербія, Україна, Угорщина | - | - | - | - |
| Країни, що розвиваються та країни з економіками, що формуються | Провідні економіки серед країн, що розвиваються | - | Китай, Індія, Туреччина | Мексика, Бразилія, Аргентина | ПАР | - |
| Країни, що розвиваються та країни з економіками, що формуються | Нові індустріальні країни (НІК) | - | Малайзія, Філіппіни, Таїланд | Чилі | - | - |
| Країни, що розвиваються та країни з економіками, що формуються | Нафтовидобувні країни | - | Саудівська Аравія, Кувейт, Катар, ОАЕ, Оман, Іран, Бруней | - | Лівія, Нігерія, Алжир | - |
| Країни, що розвиваються та країни з економіками, що формуються | Країни туристичного добробуту | Мальта | Мальдіви | Багамські Острови, Тринідад і Тобаго | Сейшельські Острови | - |
| Країни, що розвиваються та країни з економіками, що формуються | Найменш розвинені країни | - | Афганістан, Ємен | - | Ліберія, Сомалі, Еритрея, Нігер, Ефіопія, Мозамбік, Чад | - |
Короткий висновок: економічно розвинені країни переважають у Європі, Північній Америці та розвинених державах Азії й Океанії, тоді як найменш розвинені країни зосереджені головно в Африці та частково в Азії.