Відповіді до зошита
Відповіді до зошита: Стр.17 (1)
Готова відповідь до завдання Стр.17 (1) з ГДЗ Робочий зошит Географія 9 клас Довгань.
Географія, 9 клас · Відповіді до зошита
Текстова відповідь
1. Доповніть таблицю актуальними статистичними даними (рекомендовані ресурси — Світовий банк, Всесвітня книга фактів) та визначте тип / підтип економічного розвитку кожної країни. Результат занесіть до таблиці (за зразком).
Країна | ВВП на одну особу | Структура виробництва, % | Структура зайнятості, % | Тип / підтип країни |
США | 75 500 | 2 / 18 / 80 | 1 / 19 / 80 | Економічно розвинена, G7 |
Бразилія | ≈23 400 | 5 / 24 / 71 | 10 / 20 / 70 | Країна, що розвивається, нова індустріальна |
Нігерія | ≈6 000 | 23 / 33 / 43 | 34 / 26 / 40 | Країна, що розвивається |
Німеччина | ≈76 700 | 1 / 28 / 71 | 1 / 24 / 75 | Економічно розвинена, G7 |
Китай | ≈31 500 | 10 / 35 / 55 | 25 / 28 / 47 | Країна, що розвивається, ключова |
Кенія | ≈6 600 | 30 / 20 / 50 | 38 / 17 / 45 | Країна, що розвивається |
Індія | ≈11 800 | 17 / 26 / 57 | 33 / 29 / 38 | Країна, що розвивається, ключова |
Казахстан | ≈40 000 | 8 / 34 / 58 | 15 / 25 / 60 | Країна з перехідною економікою |
