Відповіді до зошита
Відповіді до зошита: Стр.14 (1)
Готова відповідь до завдання Стр.14 (1) з ГДЗ Робочий зошит Географія 9 клас Довгань.
Географія, 9 клас · Відповіді до зошита
Текстова відповідь
1. Знайдіть необхідну інформацію (рекомендований ресурс — Всесвітня книга фактів) та доповніть таблицю основними показниками, що характеризують трудові ресурси України та однієї з країн Європи (на власний вибір або за вказівкою вчителя).
Показник | Україна | Польща | Німеччина |
Загальна кількість населення, млн осіб | 41,2 | 36,8 | 83,2 |
Середня очікувана тривалість життя, років | ≈72 | 77,3 | ≈81 |
Частка населення у працездатному віці, % | 67,8 | ≈66 | ≈65 |
Частка ЕАН (робоча сила), % | 42,5 | ≈48 | ≈54 |
Рівень безробіття, % | 9,9 | ≈3 | ≈3 |
Зайнятість: с/г / промисловість / послуги, % | 14 / 25 / 61 | ≈8 / 31 / 61 | ≈1 / 27 / 72 |
Вища і середня спеціальна освіта, % | 80 | 43,5 | 32,5 |
Продуктивність праці, дол./особу | 25 000 | 70 000 | 98 000 |
Міграційний баланс | –323 000 | додатний | додатний |
