Відповіді до зошита
Відповіді до зошита: Стр.9
Готова відповідь до завдання Стр.9 з ГДЗ Робочий зошит Географія 9 клас Довгань.
Географія, 9 клас · Відповіді до зошита
Текстова відповідь
Тема. Порівняння рейтингів міст-мільйонників і міських агломерацій за людністю
Місто | Населення міста, млн | Міська агломерація | Населення агломерації, млн | Місце у світі | Різниця, млн |
Шанхай | 25,0 | Шанхай | 30,5 | 4 | 5,5 |
Токіо | 14,0 | Токіо | 37,0 | 1 | 23,0 |
Делі | 12,8 | Делі | 34,7 | 2 | 21,9 |
Сан-Паулу | 12,5 | Сан-Паулу | 23,0 | 6 | 10,5 |
Бангалуру | 12,3 | Бангалуру | 14,4 | 23 | 2,1 |
Мехіко | 11,0 | Мехіко | 22,8 | 7 | 11,8 |
Каїр | 10,8 | Аль-Кагіра (Каїр) | 23,1 | 5 | 12,3 |
Дакка | 10,4 | Дакка | 24,7 | 3 | 14,3 |
Нью-Йорк | 8,5 | Нью-Йорк—Ньюарк | 19,2 | 10 | 10,7 |
Карачі | 5,5 | Карачі | 18,1 | 13 | 12,6 |
