Відповіді до зошита
Відповіді до зошита: Стр.41 (2)
Готова відповідь до завдання Стр.41 (2) з ГДЗ Робочий зошит Географія 9 клас Довгань.
Географія, 9 клас · Відповіді до зошита
Текстова відповідь
2. Опрацюйте джерела (наприклад, Human Development Report OOH, World Population Review), які містять актуальну інформацію про показники ІЛР країн Америки. Оберіть по декілька країн-прикладів для кожної групи та заповніть таблицю.
Місце | Країна з дуже високим ІЛР > 0,8 | ІЛР | Місце | Країна з високим ІЛР 0,7–0,8 | ІЛР |
16 | Канада | 0,939 | 83 | Колумбія | 0,788 |
17 | США | 0,938 | 84 | Бразилія | 0,786 |
45 | Чилі | 0,878 | 88 | Еквадор | 0,777 |
47 | Аргентина | 0,865 | 99 | Парагвай | 0,756 |
48 | Уругвай | 0,862 | 115 | Беліз | 0,721 |
Місце | Країни із середнім ІЛР 0,6–0,7 | ІЛР | Місце | Країни з низьким ІЛР < 0,6 | ІЛР |
132 | Сальвадор | 0,678 | 166 | Гаїті | 0,554 |
137 | Гватемала | 0,662 | — | — | — |
139 | Гондурас | 0,645 | — | — | — |
