Відповіді до зошита
Відповіді до зошита: Стр.2 (2)
Готова відповідь до завдання Стр.2 (2) з ГДЗ Робочий зошит Географія 9 клас Довгань.
Географія, 9 клас · Відповіді до зошита
Текстова відповідь
2. Проаналізуйте картосхему «Природний приріст населення України». Заповніть таблицю. розподіливши області України на групи відповідно до показників природного приросту населення.
Області з найменшим природним скороченням (–8…–4‰) | Області із середнім рівнем скорочення (–16…–8‰) | Області з найвищим природним скороченням (понад –16‰) | Частина України, де дані відсутні |
Волинська | Полтавська | Чернігівська | Донецька |
Рівненська | Харківська | Сумська | Луганська |
Закарпатська | Запорізька | АР Крим | |
Івано-Франківська | Хмельницька | м. Севастополь | |
Чернівецька | Житомирська | ||
Київська | |||
Черкаська | |||
Кіровоградська | |||
Миколаївська | |||
Херсонська | |||
Дніпропетровська |
