Відповіді до зошита
Відповіді до зошита: Стр.90 (3)
Готова відповідь до завдання Стр.90 (3) з ГДЗ Робочий зошит з біології 9 клас Кулініч.
Біологія, 9 клас · Відповіді до зошита
Текстова відповідь
3. Прочитайте інформацію про популяцію та виберіть твердження, що правильно її характеризують.
У 2015 році популяцію лисиці звичайної утворювали 2 пари дорослих особин. Вони жили на території площею 10 000 м². За цей рік у кожної пари народилися по 4 особини, а загинуло загалом 8 особин у популяції. Середня маса однієї лисиці становить 10 кг. Зміни чисельності за наступні 10 років подано на графіку.
Твердження | Так / Ні |
густота популяції лисиці становить 0,04 на 100 м² | Так |
густота популяції лисиці становить 0,02 на 100 м² | Ні |
чисельність популяції лисиці звичайної — 4 особини | Так |
приріст популяції за 2015 рік становить +8 | Ні |
приріст популяції за 2015 рік становить 0 | Так |
питома біомаса популяції становить 0,4 кг на 100 м² | Так |
чисельність популяції лисиці звичайної — 2 особини | Ні |
питома біомаса популяції становить 0,2 кг на 100 м² | Ні |
смертність у популяції становить 18 особин на рік | Ні |
найбільша чисельність лисиці у 2019 році — 16 особин | Ні |
у 2022 та 2017 роках кількість особин становила 8 одиниць | Ні |
зі зміною чисельності змінюється густота популяції та біомаса | Так |
Розрахунок: 4 : 10 000 • 100 = 0,04 особини/100 м²; (4 • 10) : 10 000 • 100 = 0,4 кг/100 м²; приріст: 8 − 8 = 0.
