Відповіді на вправи
Відповіді на вправи: 21.21
Готова відповідь до завдання 21.21 з ГДЗ Алгебра 9 клас Мерзляк 2026.
Алгебра, 9 клас · Відповіді на вправи
Текстова відповідь
21.21. У таблиці наведено кількість моделей смартфонів, що продавалися в українських інтернет-магазинах електроніки у 2023 р., залежно від ціни та ємності акумуляторної батареї (мА·год).
Ємність акумулятора, мА·год | до 5000 | 5000–10000 | 10000–20000 | 20000–30000 | від 30000 | Разом |
3999 і менше | 130 | 121 | 131 | 184 | 176 | 742 |
4000–4999 | 181 | 130 | 318 | 173 | 170 | 972 |
5000–5999 | 389 | 869 | 388 | 81 | 108 | 1835 |
6000 і більше | 60 | 211 | 60 | 18 | 20 | 369 |
Разом | 760 | 1331 | 897 | 456 | 474 | 3918 |
