Нерозпізнані
Нерозпізнані: §.7 (11)
Готова відповідь до завдання §.7 (11) з ГДЗ Історія України 7 клас Галімов.
Історія України, 7 клас
Текстова відповідь
11. Продовжте складання таблиці «Князі Русі-України».
| Ім'я князя | Роки правління |
| Олег Віщий | 882 - 912 роки |
| Ігор Рюрикович | 912 - 944 роки |
| Ольга | 944 - 964 роки |
| Святослав Ігорович | 945 - 972 роки |
| Володимир Великий | 979 - 1 015 роки |
| Ярослав Мудрий | 1 015 - 1 054 роки |
| Всеволод Ярославич | 1 054 - 1 073 роки |
| Ізяслав Ярославич | 1 073 - 1 076 роки |
| Святослав II Ярославич | 1 076 - 1 077 роки |
| Всеволод Ярославович | 1 077 - 1 093 роки |
| Святополк Ізяславич | 1 093 - 1 113 роки |
| Володимир Мономах | 1 113 - 1 125 роки |
| Мстислав Великий | 1 125 - 1 132 роки |
