Відповіді 2 ЧАСТИНА
Відповіді 2 ЧАСТИНА: Стр.94 (9)
Готова відповідь до завдання Стр.94 (9) з ГДЗ Математика 4 клас Логачевська 1 та 2 частини 2026.
Математика, 4 клас · Відповіді 2 ЧАСТИНА
Текстова відповідь
9. Пані Наталія упродовж року 12 ту частину своєї щомісячної зарплати відкладала на відпочинок. Розгляньте таблицю і накресліть у зошиті таку саму, доповніть її відповідними числами. Додавайте кожне наступне число до попереднього, щоб дізнатися суму, яку вдалося відкласти пані Наталії на відпочинок.
Місяць | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень |
Зарплата (грн) | 18288 | 19008 | 19320 | 19596 | 19824 |
від зарплати (грн) | 1524 | 1584 | 1610 | 1633 | 1652 |
Місяць | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень |
Зарплата (грн) | 20340 | 20904 | 21744 | 23436 | 21096 |
від зарплати (грн) | 1695 | 1742 | 1822 | 1953 | 1758 |
_18288 |12_ 12 |1524 62 60_ 28 24 48 48 0 | _19008 |12_ 12 |1584 70 60_ 100 96 48 48 0 | _19320 |12_ 12 |1610 73 72_ 12 12 0 | _19596 |12_ 12 |1633 75 72_ 39 36 36 36 0 |
_19824 |12_ 12 |1652 78 72_ 62 60 24 24 0 | _20340 |12_ 12 |1695 83 72_ 114 108 60 60 0 | _20904 |12_ 12 |1742 89 84_ 50 48 24 24 0 | _21744 |12_ 12 |1812 97 96_ 14 12 24 24 0 |
_23436 |12_ 12 |1953 114 108_ 63 60 36 36 0 | _21096 |12_ 12 |1758 90 84_ 69 60 96 96 0 |
1524 + 1584 + 1610 + 1633 + 1652 + 1695 + 1742 + 1822 + 1953 + 1758 = 16973 (грн).
